Onder het overzicht van de algemene wachttijden vindt u het overzicht voor wachttijden voor diagnostiek en/of behandeling ADHD.
Wij hanteren geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling.
Als u de wachttijden te lang vindt, dan kunt u contact opnemen met de dienst zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Zij kunnen dan bekijken of er in de regio een alternatief is voor u.
Wachttijden algemeen
Etten-Leur | Hilversum | Online | |
---|---|---|---|
CZ | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
Zilveren Kruis Achmea | circa 20 weken | circa 8 weken | 4 - 8 weken |
VGZ | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
Menzis | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
ASR | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
DSW | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
Zorg en Zekerheid | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
ONVZ | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
Caresq | circa 16 weken | circa 8 weken |
2 - 4 weken |
Salland ENO | circa 16 weken | circa 8 weken | 2 - 4 weken |
Wachttijden ADHD
Etten-Leur | Hilversum | ||
---|---|---|---|
CZ | circa 16 weken | circa 30 weken | |
Zilveren Kruis Achmea | circa 20 weken | circa 30 weken | |
VGZ | circa 16 weken | circa 30 weken | |
Menzis | circa 16 weken | circa 30 weken | |
ASR | circa 16 weken | circa 30 weken | |
DSW | circa 16 weken | circa 30 weken | |
Zorg en Zekerheid | circa 16 weken | circa 30 weken | |
ONVZ | circa 16 weken | circa 30 weken | |
Caresq |
circa 16 weken | circa 30 weken | |
Salland ENO | circa 16 weken | circa 30 weken |
Labels van de zorgverzekeraars:
CZ | Ohra | Nationale Nederlanden | Just | CZdirect
Zilveren Kruis Achmea | FBTO | De Friesland | Interpolis | ZieZo | De christelijke
VGZ | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Bewuzt
Menzis | Anderzorg | VINKVINK
ASR | ASR ik kies zelf | De Amersfoortse
DSW | Stad Holland | SZVK
Zorg en zekerheid | AZVZ
ONVZ | VvAA
CaresQ | EUCARE | Aevitae | Care4Life
Salland ENO